考試 | 文憑/研究生證書 | 圣克萊爾學院學位項目和特別文憑(如臨床護理、藥劑師技術員等) |
---|---|---|
托福網考 | 總分83分 | 總分91分,寫作、閱讀、聽力和口語單項最低22分 |
雅思A類 | 總分6.0分 | 總分6.5分 單項測試分數不低于6.0分 藥劑師技術員僅接受雅思A類成績,要求總分為7分(除寫作6.5分外,其余各單項不低于7分) |
雅思G類 | 單項測試分數不低于6.0 | 總分6.5分 單項測試分數不低于6.0分 |
PTE A類 | 最低60分 | 最低70分 |
楷爾 | 最低60分 | 最低70分 |
思培 | 每個模塊7.0分 | 每個模塊8.0分 |
如果沒有語言成績,也可通過圣克萊爾學院合作的語言機構銜接項目達到語言要求。
語言銜接項目 | 文憑/研究生證書項目 | 圣克萊爾學院學位項目和特別文憑(如臨床護理、藥劑師技術員等) |
---|---|---|
圣克萊爾學院EAP項目 | 70% of Level 8 | 80% of Level 8 |
圣克萊爾學院College Writing課程 | 70% | 80% |
Ace Acumen Academy EAP | 70% | 80% |
Canada Agile Preparation Academy EAP pathway | 75% of Level 3 | 85% of Level 3 |
Anthony International Group Corp. EAP | Grade B of Level 3 | Grade A of Level 3 |
Global Education Institution Inc. EAP pathway | Level 1 | Level 2 |
International Language Academy of Canada (ILAC) | University Pathway 3.2 | University Pathway 3.3 |
Laureate College EAP | Level 7 | Level 8 |
Winnipeg Global Education College EAP | 70% of Level 2 | 80% of Level 2 |
語言階段:4,650加元/學期?*
專業階段:約16,000(??啤⒀形牡龋? 22,000(本科)加元/學年**
申請費:125加元(一次性,通過本站直接申請可減免申請費,詳情咨詢我校中國市場負責人馬老師)
Quittenton Hall Residence:7,290加幣每年,(2024/2025年度8個月)包括有線電視和高速互聯網接入
GEM Residence:2,520加幣每學期-含基本公共服務費
Saints Residence:4,520加幣每學期-含基本公共服務費
La Residence查塔姆:2,848加幣每學期-含基本公共服務費
校外住宿:600-1000加幣每月
300-600 加元/月
* EAP 語言課程共分為 8個級別,每級別 7 周
** 各專業學費會稍有不同,請以官網為準