思培考試的成績分數標準是什么?以及與CLB的對應關系
發布時間:2024-03-28
CELPIP-General測試及CELPIP-General LS測試中的每個部分都會被賦予一個CELPIP等級。以下是各CELPIP等級及其對應描述的圖表。由于CELPIP考試成績已與加拿大語言基準(CLB)等級進行了校準,我們同時提供了對應的CLB等級信息供您參考:
測試等級描述 | CELPIP等級 | CLB等級 |
---|
工作場所和社區環境中高級流利度 | 12 | 12 |
工作場所和社區環境中高級流利度 | 11 | 11 |
工作場所和社區環境中高度有效流利度 | 10 | 10 |
工作場所和社區環境中有效流利度 | 9 | 9 |
工作場所和社區環境中良好流利度 | 8 | 8 |
工作場所和社區環境中足夠流利度 | 7 | 7 |
工作場所和社區環境中發展中流利度 | 6 | 6 |
工作場所和社區環境中獲取流利度 | 5 | 5 |
日常生活活動中的足夠流利度 | 4 | 4 |
有限場景中具備一定流利度 | 3 | 3 |
與即時需求相關的場景中能力有限 | 2 | 1、2 |
無法評估 | 1 | / |
無法評估 | 0 | / |
未進行測試:考生未參加此測試部分 | NA | / |
口語部分評分標準
類別 | 因素 |
---|
內容/連貫性 | 觀點數量 , 觀點質量, 觀點組織結構,舉例與支持細節 |
詞匯 | 詞語選擇精確度與準確性詞匯和短語的豐富程度詞語和短語的恰當使用 |
可聽性 | 節奏、發音與語調停頓、插入語及自我修正語法和句子結構句型多樣性 |
任務完成度 | 相關性完整性語氣長度 |
寫作部分評分標準
分類 | 要素 |
---|
內容/連貫性 | 主題數量主題質量主題組織結構例子與支撐細節 |
詞匯運用 | 詞語選擇詞語和短語的恰當使用詞語和短語的豐富范圍精確度與準確性 |
易讀性 | 格式與段落劃分連接詞與過渡表達語法和句子結構拼寫與標點符號 |
任務完成情況 | 相關性完整性語氣字數限制 |
分數與CELPIP聽力測試等級對照表(大概)
CELPIP等級 | 聽力測試得分/38 |
---|
10-12 | 35-38 |
9 | 33-35 |
8 | 30-33 |
7 | 27-31 |
6 | 22-28 |
5 | 17-23 |
4 | 11-18 |
3 | 7-12 |
M | 0-7 |
備注:本示例圖表展示了聽力測試中的分數大致如何對應CELPIP等級。由于試題難度可能存在差異,題目之間的等值處理也會不同,因此對于某一特定等級所需的原始分數可能在不同測試之間略有變動。
分數與CELPIP閱讀測試等級對照表(大概)
CELPIP等級 | 閱讀測試得分/38 |
---|
10-12 | 33-38 |
9 | 31-33 |
8 | 28-31 |
7 | 24-28 |
6 | 19-25 |
5 | 15-20 |
4 | 10-16 |
3 | 8-11 |
M | 0-7 |
備注:此示例圖表展示了閱讀測試中的分數大致如何對應CELPIP等級。鑒于問題可能存在不同程度的難度,它們在等值處理上可能有所不同,因此對于達到某一特定等級所要求的原始分數可能會在不同測試中略微波動。
