2017-2018年費用 學費(貨幣單位:泰銖 1人民幣約合5.6泰銖)
年級 | 年齡 | 第一學期 | 第二學期 | 第三學期 | 全年費 |
幼兒園(半天) | 3 | 116,800 | 87,600 | 87,600 | 292,000 |
幼兒園(全天) | 3 | 147,600 | 110,700 | 110,700 | 369,000 |
學前班 | 4 | 147,600 | 110,700 | 110,700 | 369,000 |
1年級 | 5 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
2年級 | 6 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
3年級 | 7 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
4年級 | 8 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
5年級 | 9 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
6年級 | 10 | 223,600 | 167,700 | 167,700 | 559,000 |
7年級 | 11 | 286,000 | 214,500 | 214,500 | 715,000 |
8年級 | 12 | 286,000 | 214,500 | 214,500 | 715,000 |
9年級 | 13 | 286,000 | 214,500 | 214,500 | 715,000 |
10年級 | 14 | 286,000 | 214,500 | 214,500 | 715,000 |
11年級 | 15 | 357,500 | 250,250 | 107,250 | 715,000 |
12年級 | 16 | 286,000 | 214,500 | 214,500 | 715,000 |
13年級 | 17 | 357,500 | 250,250 | 107,250 | 715,000 |
學費中包含:所有BISP授課費用;
走讀學生午餐;
教學輔助費用(包括英文為第二語言課程),但不包含特殊專業(yè)技能培訓費;
10,000泰銖以內(nèi)的學生意外保險。
住宿費用
費用 | 年級 | 1學期 | 2學期 | 3學期 | 全年 |
周寄宿(不含周末) | Y3 - Y6 | 123,000 | 92,250 | 92,250 | 307,500 |
Y7 - Y10, Y12 | 141,800 | 106,350 | 106,350 | 354,500 | |
Y11 and Y13 | 177,250 | 124,075 | 53,175 | 354,500 | |
全年寄宿 | Y3 - Y6 | 147,000 | 110,250 | 110,250 | 367,500 |
Y7 - Y10, Y12 | 157,600 | 118,200 | 118,200 | 394,000 | |
Y11 and Y13 | 197,000 | 137,900 | 59,100 | 394,000 | |
交通費用 | Y3 – Y12 | 28,400 | 21,300 | 21,300 | 71,000 |
Y11 and Y13 | 35,500 | 24,850 | 10,650 | 71,000 |