高速car文,真人性做爰视频免费观看,极品尤物的y荡人生,中文欧美一级强

2010年商學院綜合排名

發(fā)布時間:2009-8-14 文字大小:  打印:打印此文
大學名稱 排名 

08--09學費

錄取人數 錄取平均GPA

GMAT成績

錄取比例 畢業(yè)起薪 就業(yè)率 所在洲及城市
Harvard University 哈佛大學 1 $43,800 1,801 3.66 720 11.50% $144,261 87.00% Boston, MA
Stanford University 斯坦福大學 2 $48,921 740 3.64 726 7.50% $140,771 82.50% Stanford, CA
Northwestern University (Kellogg) 西北大學科洛格商學院 3 $46,791 1,254 3.51 710 19.40% $130,365 89.30% Evanston, IL
University of Pennsylvania (Wharton) 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 4 $44,480 1,611 3.5 714 16.30% $136,676 84.60% Philadelphia, PA
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工大學斯隆商學院 5 $46,784 788 3.54 708 15.00% $131,087 79.00% Cambridge, MA
University of Chicago (Booth) 芝加哥大學 6 $47,260 1,144 3.5 713 21.90% $130,839 87.40% Chicago, IL
University of California--Berkeley (Haas) 加州大學伯克利分校HAAS 商學院 7 $40,605 500 3.56 714 11.70% $126,886 85.10% Berkeley, CA
Dartmouth College (Tuck) 達特茅斯大學塔克商學院 8 $45,600 506 3.44 712 16.00% $133,407 85.00% Hanover, NH
Columbia University 哥倫比亞大學 9 $46,476 1,234 3.4 709 15.10% $130,281 78.20% New York, NY
Yale University 耶魯大學 10 $43,700 382 3.52 718 14.40% $117,366 75.60% New Haven, CT
New York University (Stern) 紐約大學斯特恩商學院 11 $41,800 841 3.43 708 13.60% $128,968 82.00% New York, NY
Duke University (Fuqua) 杜克大學福庫商學院 12 $44,100 875 3.4 696 30.40% $122,742 83.30% Durham, NC
University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大學羅斯商學院 13 $45,250 843 3.32 706 20.10% $125,773 82.40% Ann Arbor, MI
University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大學洛杉磯分校安德森商學院 15 $38,563 731 3.5 711 19.50% $117,253 74.20% Los Angeles, CA
Carnegie Mellon University (Tepper)卡耐基梅隆大學 15 $47,800 392 3.35 690 28.30% $122,944 94.00% Pittsburgh, PA
University of Virginia (Darden) 弗吉尼亞大學達頓商學院 15 $45,398 644 3.35 693 24.60% $126,362 85.10% Charlottesville, VA
Cornell University (Johnson) 康奈爾大學約翰遜商學院 17 $44,950 593 3.3 697 20.60% $122,776 80.70% Ithaca, NY
University of Texas--Austin (McCombs)德克薩斯大學奧斯丁分校 18 $40,500 540 3.39 681 26.70% $116,484 82.40% Austin, TX
Georgetown University (McDonough)喬治城大學 19 $39,984 522 3.35 678 30.20% $114,463 87.90% Washington, DC
University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler)伊利諾大學香檳分校 20 $39,049 562 3.3 678 34.30% $110,202 78.50% Chapel Hill, NC
University of Southern California (Marshall) 北卡羅來納大學教堂山分校 20 $41,248 426 3.32 692 23.00% $104,382 80.10% Los Angeles, CA
Emory University (Goizueta) 埃默里大學 22 $41,013 373 3.4 680 28.10% $108,107 70.70% Atlanta, GA
Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學院 22 $30,892 154 3.4 681 30.10% $105,266 92.70% Atlanta, GA
Indiana University--Bloomington (Kelley) 印第安那大學伯明頓分校 22 $36,758 474 3.35 663 34.00% $109,329 82.30% Bloomington, IN
Washington University in St. Louis (Olin) 圣路易斯華盛頓大學 22 $40,500 294 3.42 681 33.80% $103,184 76.60% St. Louis, MO
Ohio State University (Fisher)俄亥俄州立大學 22 $37,005 277 3.41 674 30.50% $101,146 80.80% Columbus, OH
University of Washington (Foster) 華盛頓大學 22 $31,899 223 3.38 688 30.90% $98,192 83.50% Seattle, WA
University of Wisconsin--Madison 威斯康辛麥迪遜大學 28 $25,678 231 3.36 666 33.10% $100,907 83.50% Madison, WI
Arizona State University (Carey)亞利桑那州立大學 29 $29,604 170 3.43 676 24.20% $94,599 72.90% Tempe, AZ
Brigham Young University (Marriott) 楊百翰大學 29 $9,240 314 3.52 673 56.40% $102,026 77.30% Provo, UT
University of Rochester (Simon) 羅徹斯特大學 29 $39,030 352 3.5 675 32.90% $97,206 79.30% Rochester, NY
Purdue University--West Lafayette (Krannert) 普渡大學 32 $33,907 293 3.4 662 29.90% $96,470 78.40% West Lafayette, IN
Texas A&M University--College Station (Mays) 德州 A&M 大學 33 $17,793 164 3.39 643 26.10% $96,485 91.20% College Station, TX
University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達大學 Twin City 分校 33 $36,450 199 3.31 663 39.10% $104,745 78.60% Minneapolis, MN
University of Notre Dame (Mendoza) 圣母大學 33 $37,190 315 3.3 677 34.10% $102,028 78.00% Notre Dame, IN
Vanderbilt University (Owen) 范德比爾特大學 33 $39,992 390 3.3 656 35.70% $103,262 75.50% Nashville, TN
University of Florida (Hough) 佛羅里達大學 37 $23,316 142 3.34 687 31.40% $84,990 82.30% Gainesville, FL
Rice University (Jones) 萊斯大學 38 $36,000 250 3.29 667 31.10% $108,596 79.20% Houston, TX
University of Illinois--Urbana-Champaign 伊力諾大學香檳分校 38 $26,500 198 3.4 639 34.90% $97,725 75.00% Champaign, IL
Michigan State University (Broad) 密歇根州立大學 40 $28,268 214 3.24 642 26.90% $104,445 81.70% East Lansing, MI
Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 賓夕法尼亞州立大學Smeal商學院 40 $30,236 187 3.2 646 27.80% $99,655 82.60% University Park, PA
University of California--Davis 加州大學戴維斯分校 40 $36,894 120 3.4 675 24.90% $93,712 76.30% Davis, CA
University of Maryland--College Park (Smith) 馬里蘭大學史密斯商學院 40 $25,958 257 3.34 660 27.80% $93,927 76.30% College Park, MD
Boston College (Carroll)波士頓學院 44 $66,304 202 3.3 661 27.90% $93,581 70.80% Chestnut Hill, MA
University of Iowa (Tippie)愛荷華大學 44 $24,914 140 3.37 653 38.70% $90,714 81.00% Iowa City, IA
Boston University 波士頓大學 46 $36,998 315 3.38 680 27.80% $100,322 74.60% Boston, MA
Southern Methodist University (Cox) 南衛(wèi)理工會大學 47 $35,568 171 3.23 642 35.70% $94,361 76.80% Dallas, TX
Tulane University (Freeman) 杜蘭大學 48 $40,229 175 3.3 655 59.70% $91,844 82.60% New Orleans, LA
Babson College (Olin) 巴布森大學 49 $38,500 387 3.18 630 47.80% $105,470 60.90% Babson Park, MA
University of Texas--Dallas 德州達拉斯大學 50 $37,265 83 3.7 651 32.70% $67,011 65.50% Richardson, TX
University of California--Irvine (Merage) 加州大學歐文分校 51 $38,949 203 3.36 675 32.90% $85,714 50.70% Irvine, CA
Wake Forest University (Babcock) 維克森林大學 52 $35,000 148 3.2 629 47.60% $86,686 75.40% Winston-Salem, NC
University of South Carolina (Moore)南卡羅來納哥倫比亞大學 53 $53,750 195 3.28 650 52.30% $86,664 67.10% Columbia, SC
University of Tennessee--Knoxville 田納西大學 54 $43,049 177 3.35 615 53.60% $77,985 95.20% Knoxville, TN
College of William and Mary (Mason) 威廉瑪麗大學 55 $33,000 181 3.2 601 56.40% $82,722 75.60% Williamsburg, VA
George Washington University 喬治華盛頓大學 55 $1,150/credit 201 3.2 643 42.50% $86,832 64.40% Washington, DC
Temple University (Fox) 天普大學 55 $29,295 99 3.32 642 37.20% $79,022 55.80% Philadelphia, PA
University of Georgia (Terry) 佐治亞大學 55 $27,840 141 3.42 667 28.50% $81,714 41.90% Athens, GA
University of Missouri (Trulaske) 密蘇里大學 55 $22,562 216 3.43 637 54.40% $60,798 75.00% Columbia, MO

來源:啟德教育

文章:“2010年商學院綜合排名”正文完
《2010年商學院綜合排名》的相關文章
熱點文章
在線咨詢
 開始搜索