所授專業:
會計,經濟學,金融管理,信息管理,國際商務,國際經濟與金融,投資分析,物流及運作管理,市場營銷研究,數量經濟學和計量經濟學方法,實踐調研和管理科學,數量金融學和保險精算科學,戰略管理
專業列表:
專業 性質 學制 學費/年(歐元) 語言要求(雅思) 申請截止
碩士預科 ---- 12個月 5688 6.0 4月15日
國際商務 本科 3年 5784 6.0 4月15日
商業研究 本科 3年 5784 6.0 4月15日
國際經濟與金融 本科 3年 5784 6.0 4月15日
會計學 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
經濟學 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
經濟學和金融的進化 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
金融管理 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
信息管理 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
國際商業 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
國際經濟學和金融 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
投資分析 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
物流和作業管理 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
市場研究 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
數理經濟學和計量方法 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
作業研究和管理科學 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
數量金融和保險精算 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
戰略管理 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
國際和歐洲公法 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
國際和歐洲商業法 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
國際和歐洲勞工法 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
法律和科技 碩士 1年 9480 6.5 4月15日
精選專業點評:
專業名稱:國際經濟與金融 學費 學歷文憑 學制 入學年齡 語言要求
International Economics and Finance 9204歐元 碩士 一年 18歲以上 雅思6.5
國際經濟與金融的Workshop,國際經濟學A和B,政策金融經濟學,金融經濟學,及兩門選修課程,并完成碩士學位論文
專業名稱:數量經濟學和計量經濟學方法 學費 學歷文憑 學制 入學年齡 語言要求
Mathematical Economics and Econometric Models 9204歐元 碩士 一年 18歲以上 雅思6.5
本專業著重于各種經濟難題的數量分析。當數量經濟學結合競爭和合作用模型列出經濟難題時, 計量經濟學方法在統計技巧和經濟難題明確表達之間做了一個聯結。主要應用在勞動力市場, 資本投資, 工業組織, 公司的戰略行為和不完全市場等方面。