[ 新加坡亞太管理學院 ] 學校簡介:
新加坡亞太管理學院成立于1989年,專為亞太區域的學生提供創新,實用的管理課程以及高品質的終身學習課程。亞太管理學院很榮幸的成為美國Kaplan國際教育集團的下屬學院,kaplan國際教育集團是全球終身教育領域的領先者,在全球擁有79個下屬學院和90萬名學生。亞太管理學院是在新加坡教育部正式注冊的學院,并榮獲中國駐新加坡大使館教育處的資格認證。2003年,亞太管理學院因其高品質教學和服務質量,成為第一 批榮獲新加坡素質級教育認證的私立教育機構(SQC-PEO),該認證由新加坡生產力,標準與創新局(SPRING)以及新加坡經濟發展局 (EDB)共同制定。獲得該認證的學校,其教育和管理品質受到新加坡政府認可。亞太管理學院提供的各種高質量課程及服務吸引了一批又一批來自新加坡、中國、馬來西亞、印度和其他國家的國際學生。
2004年12月1日,亞太管理學院正是簽署并開始實施由新加坡消費者協會(CASE)出臺的”學生利益保護計劃”。通過這項計劃的實施,學生財務上的利益就可以由一批專業、公正的第三方銀行及保險業者來保障,從而使學生更加放心的投入學習。
亞太管理學院實施的是完全透明話制度,尤其是清晰、簡明的學費。學校代表會在學生遞交申請前將費用結構中的每一部分詳細告之。亞太承諾在學院的所有業務上 都做到絕對真實。亞太管理學院明確、標準的操作規范確保為學生提供優質、標準的服務,保證所有申請者和學生的詢問及時的得到回答。
點擊下圖查看學校在新加坡的位置:
市區校園入口 咨詢大廳 專心上課
在圖書館上網 課后討論 招聘會討論
新加坡亞太管理學院由中國駐新加坡大使館認證并且學歷受到承認。新加坡亞太管理學院也是新加坡消費者協會(CaseTrust)和新加坡服務質量監察局素質級資格(SQC)雙認證的學校。
新加坡亞太管理學院頒發國立愛爾蘭大學和西澳莫多克大學的文憑。這兩個學校的文憑都是受到全球承認的。他們是中華人民共和國教育部教育涉外監管信息網所列舉的受承認學校。中華人民共和國教育部教育涉外監管信息網關于這兩個學校的認證請看這里:
每年的一月,三月,五月,七月,九月,十一月。
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
工商管理學士 [國立南澳大學] 頒發 |
學制23個月 | 新幣$26643元 (=人民幣¥133215元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 工商管理學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 23 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $8881 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 13 個月 - 學費為新加坡幣 $17762 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$26643元(=人民幣¥133215元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
管理學榮譽學士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$27820元 (=人民幣¥139100元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 管理學榮譽學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $8881 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$27820元(=人民幣¥139100元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
金融管理榮譽學士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$27820元 (=人民幣¥139100元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 金融管理榮譽學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $8881 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$27820元(=人民幣¥139100元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
酒店及旅游管理與市場營銷雙學士 [西澳莫多克大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$30923元 (=人民幣¥154615元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 酒店及旅游管理與市場營銷雙學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $9202 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $21721 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
特別說明 | 大專課程之后提供6個月的帶薪實習 |
學費總計 | 新幣$30923元(=人民幣¥154615元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
商務信息系統與計算機科學雙學士 [西澳莫多克大學] 頒發 |
學制24個月 | 新幣$30495元 (=人民幣¥152475元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 商務信息系統與計算機科學雙學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 24 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 8 個月 - 學費為新加坡幣 $7811 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $22684 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$30495元(=人民幣¥152475元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
市場營銷榮譽學士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$27820元 (=人民幣¥139100元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 市場營銷榮譽學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $8881 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$27820元(=人民幣¥139100元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
物流管理榮譽學士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$27820元 (=人民幣¥139100元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 物流管理榮譽學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $8881 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$27820元(=人民幣¥139100元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
信息系統榮譽學士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制26個月 | 新幣$28034元 (=人民幣¥140170元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 信息系統榮譽學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 26 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 10 個月 - 學費為新加坡幣 $9095 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $18939 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$28034元(=人民幣¥140170元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
本科 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
游戲軟件技術與計算機科學雙學士 [西澳莫多克大學] 頒發 |
學制24個月 | 新幣$30459元 (=人民幣¥152295元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 本科 |
課程名稱 | 游戲軟件技術與計算機科學雙學士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 24 個月 |
學年學費 | 第一學年 [ 大專階段 ] 為期 8 個月 - 學費為新加坡幣 $7811 元 第二學年 [ 本科階段 ] 為期 16 個月 - 學費為新加坡幣 $22648 元 * 注釋:這所大學為英式教育體系,和中國大學不同。這里的 [大專]+[本科]=[中國的大學4年]。(詳細說明) |
學費總計 | 新幣$30459元(=人民幣¥152295元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。錄取后第一次交費金額約為:[第一年學費]+[英語預科學費]+[雜費]。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |
碩士 | ![]() 新加坡亞太管理學院 |
管理學專業碩士 [國立愛爾蘭大學] 頒發 |
學制12個月 | 新幣$19474元 (=人民幣¥97370元) |
授課學校 | 新加坡亞太管理學院 |
課程等級 | 碩士 |
課程名稱 | 管理學專業碩士 |
報名費 | 新幣$400元(=人民幣¥2000元) |
學習時間 | 共 12 個月 |
學年學費 | 12 個月 - 學費為新加坡幣 $19474 元 |
學費總計 | 新幣$19474元(=人民幣¥97370元) (所列學費已包括7%政府消費稅,學生無需繳納額外費用。) * 學費可分期付款。 |
英語預科 | 英語預科課程共分3級,由入學英語測試成績決定需要讀幾個月 費用為:新幣$2620/3個月課程;新幣$5243/6個月課程;新幣$8243/9個月課程 |
雜費總計 | 學費中已經包括了資料費和考試費,其他雜費約新幣$700元 |
在線報名 | 點擊這里在線注冊報名 |