1 | Phillips Exeter Academy 菲利普艾斯特中學 | Co-ed | NH | 2085 |
2 | Thomas Jefferson School托馬斯.杰佛森中學 | Co-ed | MO | 2070 |
3 | Groton School 格羅頓中學 | Co-ed | MA | 2060 |
4 | Concord Academy 康科德學校 | Co-ed | MA | 2040 |
5 | St. Paul’s School 圣保羅中學 | Co-ed | NH | 2036 |
6 | Middlesex School 米德爾塞克斯中學 | Co-ed | MA | 2030 |
7 | Hotchkiss School 霍奇基斯中學 | Co-ed | CT | 2013 |
8 | Phillips Academy Andover 安多佛菲利普斯中學 | Co-ed | MA | 2008 |
9 | Deerfield Academy 迪爾菲爾德中學 | Co-ed | MA | 2000 |
10 | Peddie School 佩蒂中學 | Co-ed | NJ | 2000 |
11 | St. Andrew‘s School 圣安德魯中學 | Co-ed | DE | 1999 |
12 | Lawrenceville School 勞斯維倫斯中學 | Co-ed | NJ | 1998 |
13 | The Hockaday School 霍克黛女子中學 | All-girls | TX | 1992 |
14 | Choate Rosemary Hall 喬特羅斯瑪麗中學 | Co-ed | CT | 1981 |
15 | Cate School 凱特中學 | Co-ed | CA | 1980 |
16 | Indian Springs School 印第安泉中學 | Co-ed | AL | 1965 |
17 | The Thacher School 撒切爾中學 | Co-ed | CA | 1960 |
18 | Georgetown Preparatory School 喬治城預備中學 | All-boys | MD | 1950 |
19 | Loomis Chaffee School 路米斯卡費中學 | Co-ed | CT | 1946 |
20 | St. Mark’s School 圣馬可中學 | Co-ed | MA | 1930 |
21 | The Webb Schools韋伯中學 | Co-ed | CA | 1930 |
22 | St Stephen’s Episcopal School 圣斯蒂芬主教中學 | Co-ed | TX | 1924 |
23 | Episcopal High School 主教高中 | Co-ed | VA | 1922 |
24 | The Madeira School 馬德拉中學 | All-girls | VA | 1920 |
25 | Oregon Episcopal School 俄勒岡主教中學 | Co-ed | OR | 1910 |
26 | Saint James School 圣詹姆斯中學 | Co-ed | MD | 1910 |
27 | The Athenian School 雅典中學 | Co-ed | CA | 1900 |
28 | St. George’s School 圣喬治中學 | Co-ed | RI | 1900 |
29 | Emma Willard School 艾瑪維拉德中學 | All-girls | NY | 1892 |
30 | Advanced Academy of Georgia 喬治亞高級中學 | Co-ed | GA | 1888 |
31 | Santa Catalina School 圣特凱特利那中學 | All-girls | CA | 1886 |
32 | Cranbrook Schools 克萊布魯克中學 | Co-ed | MI | 1885 |
33 | Woodside Priory School 伍德賽德中學 | Co-ed | CA | 1884 |
34 | St.Anne’s-Belfield School 圣安尼貝爾費德中學 | Co-ed | VA | 1883 |
35 | Stevenson School 史蒂文森中學 | Co-ed | CA | 1880 |
36 | Asheville School 阿什維爾中學 | Co-ed | NC | 1870 |
37 | The Cambridge School of Weston 威斯頓劍橋中學 | Co-ed | MA | 1865 |
38 | Miss Porter’s School 波特中學 | All-girls | CT | 1863 |
39 | Brooks School 布魯克斯中學 | Co-ed | MA | 1860 |
40 | Dana Hall School 丹娜豪女中中學 | All-girls | MA | 1854 |
41 | Blair Academy 布萊爾中學 | Co-ed | NJ | 1850 |
42 | Hill School 西爾中學 | Co-ed | PA | 1850 |
43 | Tabor Academy 泰伯中學 | Co-ed | MA | 1850 |
44 | Westover School 西部中學 | All-girls | CT | 1850 |
45 | Rabun Gap-Nacoochee School 羅本蓋普中學 | Co-ed | GA | 1845 |
46 | Westtown School 西城中學 | Co-ed | PA | 1840 |
47 | The Stony Brook School 石溪中學 | Co-ed | NY | 1837 |
48 | Mercersburg Academy 莫斯堡中學 | Co-ed | PA | 1830 |
49 | Fountain Valley School of Colorado 科羅拉多山泉中學 | Co-ed | CO | 1828 |
50 | Saint John‘s Preparatory School 圣約翰預備中學 | Co-ed | MN | 1824 |
注:從前到后分別是,排名,校名,性質(zhì),地區(qū),SAT均分。
美國高中咨詢方式:010-64417657